
GENESYS XP1
Passenger Car
ID107
Tyre TypePCR
Tire Size155/65R13
Load & Speed Index73S
Standard Rim Flange (inch)4.50B
Section Width (mm)157
Overall Diameter (mm)532
Maximum Load (kg)365
Maximum Load (lbs)805
Maximum Pressure (kPa)300
Maximum Pressure (psi)44
UTQG420 AA
External Noise (dB)70
Wet Grip RatingB
Fuel Efficiency RatingD
UsagePassenger Car
PatternGENESYS XP1









Available Sizes for "GENESYS XP1"
ID | TYRE SIZE | LOAD INDEX / SPEED SYMBOL | RIM FLANGE (inch) | SECTION WIDTH (mm) | OVERALL DIAMETER (mm) | MAX LOAD (kgs) | MAX LOAD (lbs) | MAX PRESSURE (kPa) | MAX PRESSURE (PSI) | UTQG | EXTERNAL NOISE (dB) | WET GRIP RATING | FUEL EFFICIENCY RATING | USAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 155/65R13 | 73S | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
108 | 155/65R13 | 73T | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
109 | 155/70R13 | 75T | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
110 | 155/80R13 | 79T | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
111 | 165/65R13 | 77T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 908 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
112 | 165/70R13 | 79T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
113 | 165/80R13 | 83T | 4.50B | 165 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
114 | 175/60R13 | 77H | 5.00B | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
115 | 175/70R13 | 82T | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
116 | 185/70R13 | 86T | 5.50B | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
117 | 155/65R14 | 75S | 5.5J | 157 | 558 | 387 | 853 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
118 | 155/65R14 | 75T | 5.5J | 157 | 558 | 387 | 853 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
119 | 165/60R14 | 75H | 5J | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
120 | 165/65R14 | 79T | 5J | 170 | 570 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
121 | 165/70R14 | 81T | 5J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
122 | 175/60R14 | 79H | 5J | 177 | 566 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
123 | 175/65R14 | 82H | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
124 | 175/65R14 | 82T | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
125 | 175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 530 | 1168 | 340 | 50 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
126 | 175/70R14 | 84T | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
127 | 175/70R14 | 88T XL | 5J | 177 | 602 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
128 | 185/55R14 | 80H | 6J | 194 | 560 | 450 | 992 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
129 | 185/60R14 | 82H | 5.5J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
130 | 185/65R14 | 86H | 5.5J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
131 | 185/70R14 | 88T | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
132 | 185/70R14 | 88H | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
133 | 195/60R14 | 86H | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
134 | 195/70R14 | 91T | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
135 | 195/70R14 | 91H | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
136 | 205/60R14 | 88H | 6J | 209 | 602 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
137 | 205/70R14 | 98T XL | 6J | 209 | 644 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | C | Passenger Car |
138 | 205/75R14 (wsw) | 95H | 5.5J | 203 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | C | Passenger Car |
139 | 165/65R15 | 81H | 5J | 170 | 595 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
140 | 175/65R15 | 81H | 5J | 177 | 591 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
141 | 175/65R15 | 84H | 5J | 177 | 609 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
142 | 185/55R15 | 82V | 6J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
143 | 185/60R15 | 84H | 5.5J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
144 | 185/60R15 | 88H XL | 5.5J | 189 | 603 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
145 | 185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
146 | 185/65R15 | 88T | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
147 | 185/65R15 | 92T XL | 5.5J | 189 | 621 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
148 | 195/50R15 | 82V | 6J | 201 | 577 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
149 | 195/55R15 | 85V | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
150 | 195/60R15 | 88H | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
151 | 195/60R15 | 88V | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
152 | 195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
153 | 195/65R15 | 91V | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
154 | 195/65R15 | 95H XL | 6J | 201 | 635 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | D | Passenger Car |
155 | 205/60R15 | 91H | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | C | Passenger Car |
156 | 205/60R15 | 91V | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
157 | 205/65R15 | 94H | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
158 | 205/65R15 | 94V | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
159 | 205/70R15 | 96T | 6J | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
160 | 205/70R15 (wsw) | 96T | 6J | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | C | Passenger Car |
161 | 215/60R15 | 94H | 6.5J | 221 | 639 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | C | Passenger Car |
162 | 215/65R15 | 96H | 6.5J | 221 | 661 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
163 | 215/65R15 | 100H XL | 6.5J | 221 | 661 | 800 | 1765 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | C | Passenger Car |
164 | 215/70R15 | 98T | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | C | Passenger Car |
165 | 215/70R15 (wsw) | 98T | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | C | Passenger Car |
166 | 185/55R16 | 83V | 6J | 194 | 610 | 487 | 1074 | 300 | 44 | 420 AA | 70 | B | D | Passenger Car |
167 | 195/50R16 | 88V XL | 6J | 201 | 602 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | D | Passenger Car |
168 | 195/55R16 | 87V | 6J | 201 | 620 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
169 | 195/55R16 | 91V XL | 6J | 201 | 620 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | D | Passenger Car |
170 | 195/55R16 | 91W XL | 6J | 201 | 620 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | D | Passenger Car |
171 | 195/60R16 | 89V | 6J | 201 | 640 | 580 | 1279 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
172 | 205/50R16 | 87V | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
173 | 205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
174 | 205/50R16 | 91W XL | 6.5J | 214 | 612 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | D | Passenger Car |
175 | 205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
176 | 205/55R16 | 91W | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
177 | 205/55R16 | 94V XL | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | D | Passenger Car |
178 | 205/55R16 | 94W XL | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | D | Passenger Car |
179 | 205/60R16 | 92H | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
180 | 205/60R16 | 92V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
181 | 205/60R16 | 96H XL | 6J | 209 | 652 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | C | Passenger Car |
182 | 205/65R16 | 95H | 6J | 209 | 672 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | C | Passenger Car |
183 | 215/55R16 | 93V | 7J | 226 | 642 | 650 | 1433 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
184 | 215/55R16 | 97V XL | 7J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | C | Passenger Car |
185 | 215/55R16 | 97W XL | 7J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | C | Passenger Car |
186 | 215/60R16 | 95H | 6.5J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | D | Passenger Car |
187 | 215/60R16 | 99H XL | 6.5J | 221 | 664 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | C | Passenger Car |
188 | 215/60R16 | 99V XL | 6.5J | 221 | 664 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | C | Passenger Car |
189 | 225/55R16 | 99W XL | 7J | 233 | 654 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 420 AA | 72 | B | C | Passenger Car |
190 | 225/60R16 | 98H | 6.5J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 AA | 71 | B | C | Passenger Car |





















